โบนัส ตีบวก Option อุปกรณ์สวมใส่
เมื่อสวมใส่อุปกรณ์ที่ได้รับการอัปเกรดตั้งแต่ +7 ถึง +10 จะได้รับโบนัสสเตตัสพิเศษเพิ่มทันทีตามประเภทของอุปกรณ์ ยิ่งตีบวกสูง ยิ่งได้รับโบนัสสเตตัสสุดโหด!
อาวุธ (WEAPON)
| Refine | +ATK | +MATK | Cri Rate | HIT | %Aspd | ลดร่าย | %Cri DMG | โจมตีคน | โจมตีบอส | ความแรง Heal/Sanctuary | %Exp | โอกาส Curse | โอกาส Chaos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +7 | 1-5 | 1-5 | 4 | 8 | 2% | 2% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| +8 | 5-10 | 5-10 | 6 | 12 | 3% | 3% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| +9 | 10-15 | 10-15 | 8 | 16 | 4% | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| +10 | 15-20 | 15-20 | 10 | 20 | 5% | 5% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
หมวก (HEADGEAR)
| Refine | HP | SP | %โจมตีใกล้ | %โจมตีไกล | %MATK | ลดร่าย | ป้องกันคน | โจมตีคน | MDEF | %Drop | %Exp | กัน Sleep | กัน Silence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +7 | 50-100 | 1-50 | 4% | 4% | 2% | 2% | 1% | 4% | 4 | 2% | 4% | 10% | 10% |
| +8 | 100-150 | 50-100 | 5% | 5% | 3% | 3% | 1% | 6% | 6 | 3% | 6% | 15% | 15% |
| +9 | 150-200 | 100-150 | 6% | 6% | 4% | 4% | 2% | 8% | 8 | 4% | 8% | 20% | 20% |
| +10 | 200-250 | 150-200 | 7% | 7% | 5% | 5% | 3% | 10% | 10 | 5% | 10% | 25% | 25% |
ชุดเกราะ (ARMOR)
| Refine | HP | Str | Int | Dex | Agi | Vit | Luk | DEF | MDEF | %Drop | %Exp | กัน Freeze | กัน Stun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +7 | 50-100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2% | 4% | 10% | 10% |
| +8 | 100-150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3% | 6% | 15% | 15% |
| +9 | 150-200 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4% | 8% | 20% | 20% |
| +10 | 200-250 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 5% | 10% | 25% | 25% |
ผ้าคลุม (GARMENT)
| Refine | HP | Flee | Perfect Dodge | Agi | Luk | กันไร้ธาตุ | กันใกล้ | กันไกล | MDEF | %Drop | %Exp | กัน Stone | กัน Chaos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +7 | 50-100 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1% | 1% | 1% | 4 | 2% | 4% | 10% | 10% |
| +8 | 100-150 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1% | 1% | 1% | 6 | 3% | 6% | 15% | 15% |
| +9 | 150-200 | 16 | 6 | 3 | 3 | 2% | 2% | 2% | 8 | 4% | 8% | 20% | 20% |
| +10 | 200-250 | 20 | 7 | 4 | 4 | 3% | 3% | 3% | 10 | 5% | 10% | 25% | 25% |
รองเท้า (SHOES)
| Refine | +ATK | +MATK | %HP | %SP | Agi | Vit | กันคน | โจมตีคน | MDEF | %Drop | %Exp | ฟื้นฟู HP | ฟื้นฟู SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +7 | 1-5 | 1-5 | 4% | 4% | 1 | 1 | 1% | 4% | 4 | 2% | 4% | 10% | 10% |
| +8 | 5-10 | 5-10 | 6% | 6% | 2 | 2 | 1% | 6% | 6 | 3% | 6% | 15% | 15% |
| +9 | 10-15 | 10-15 | 8% | 8% | 3 | 3 | 2% | 8% | 8 | 4% | 8% | 20% | 20% |
| +10 | 15-20 | 15-20 | 10% | 10% | 4 | 4 | 3% | 10% | 10 | 5% | 10% | 25% | 25% |
โล่ (SHIELD)
| Refine | HP | Vit | %Aspd | กันบอส | กันไร้ธาตุ | กันใกล้ | กันไกล | DEF | MDEF | %Drop | %Exp | สะท้อนตีใกล้ | สะท้อนเวทย์ Single Target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +7 | 50-100 | 1 | 2% | 4% | 1% | 1% | 1% | 4 | 4 | 2% | 4% | 10% | 4% |
| +8 | 100-150 | 2 | 3% | 6% | 1% | 1% | 1% | 6 | 6 | 3% | 6% | 15% | 6% |
| +9 | 150-200 | 3 | 4% | 8% | 2% | 2% | 2% | 8 | 8 | 4% | 8% | 20% | 8% |
| +10 | 200-250 | 4 | 5% | 10% | 3% | 3% | 3% | 10 | 10 | 5% | 10% | 25% | 10% |