Hall of Legends
ทำเนียบวีรบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดน Aurora ค้นหาผู้ที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของแต่ละสายอาชีพ MVP และ PVP
โนวิทครั้งที่ล้าน
ไม่มีกิลด์
Class
Novice
Base / Job
99 / 10
Novice~*
GodFather
Class
Novice
Base / Job
99 / 10
Noviceบาซิล
ExCluSivE
Class
Novice
Base / Job
99 / 10
Rank 4 - 20 (Elite Players)
| Rank | Character | Class | Guild | Base / Job |
|---|---|---|---|---|
|
4
|
ปลาหมอสีเหลือง | Novice | ไม่มีกิลด์ | 94 / 10 |
|
5
|
Tatsuya | Novice | ไม่มีกิลด์ | 90 / 10 |
|
6
|
AuroRa GM | Novice | 111111 | 60 / 1 |
|
7
|
JustDoIt | Novice | ไม่มีกิลด์ | 57 / 10 |
|
8
|
ทา ดม อม เช็ด | Novice | ไม่มีกิลด์ | 40 / 10 |
|
9
|
ซูชิไข่หวาน42 | Novice | ไม่มีกิลด์ | 38 / 10 |
|
10
|
ผมม้าหน้าเต่อ | Novice | ไม่มีกิลด์ | 38 / 10 |
|
11
|
PoringNovice | Novice | ไม่มีกิลด์ | 38 / 10 |
|
12
|
Miss Aurora | Novice | ไม่มีกิลด์ | 38 / 10 |
|
13
|
จอมขมังเวท | Novice | ไม่มีกิลด์ | 34 / 10 |
|
14
|
johWick | Novice | ไม่มีกิลด์ | 34 / 10 |
|
15
|
มะพร้าวแก้ว | Novice | ไม่มีกิลด์ | 34 / 10 |
|
16
|
มะม่วงหวาน | Novice | ไม่มีกิลด์ | 34 / 10 |
|
17
|
นนท์ครับ | Novice | ไม่มีกิลด์ | 34 / 10 |
|
18
|
แพรไหม | Novice | ไม่มีกิลด์ | 34 / 10 |
|
19
|
ธรทันต์ | Novice | ไม่มีกิลด์ | 33 / 10 |
|
20
|
เสื้อดำ | Novice | ไม่มีกิลด์ | 33 / 10 |
Rank 21 - 50
| 21 | Music | Novice | ไม่มีกิลด์ | 33 / 10 |
| 22 | คณนาน | Novice | ไม่มีกิลด์ | 33 / 10 |
| 23 | กรรมกร | Novice | ไม่มีกิลด์ | 33 / 10 |
| 24 | แตงไทย | Novice | ไม่มีกิลด์ | 33 / 10 |
| 25 | ๑นามิ๊๑ | Novice | ไม่มีกิลด์ | 33 / 10 |
| 26 | SuperCodeTH | Novice | ไม่มีกิลด์ | 33 / 10 |
| 27 | ลูกท้อ | Novice | ไม่มีกิลด์ | 33 / 10 |
| 28 | Ziii- | Novice | ไม่มีกิลด์ | 32 / 10 |
| 29 | shopปี้ | Novice | ไม่มีกิลด์ | 32 / 10 |
| 30 | ชาเขียว | Novice | ไม่มีกิลด์ | 32 / 10 |
| 31 | น้องป็อปปี้ | Novice | ไม่มีกิลด์ | 32 / 10 |
| 32 | ทิเนอร์ | Novice | ไม่มีกิลด์ | 32 / 10 |
| 33 | เฮ้นอุ่นๆ | Novice | ไม่มีกิลด์ | 32 / 10 |
| 34 | กิวี่ส้ม | Novice | ไม่มีกิลด์ | 31 / 10 |
| 35 | Baron- | Novice | ไม่มีกิลด์ | 31 / 10 |
| 36 | ถั่วเขียว | Novice | ไม่มีกิลด์ | 31 / 10 |
| 37 | AURORA | Novice | ไม่มีกิลด์ | 31 / 10 |
| 38 | FarangManz | Novice | ไม่มีกิลด์ | 30 / 10 |
| 39 | เราไม่เอาสะพานข้ามแยก | Novice | ไม่มีกิลด์ | 30 / 10 |
| 40 | โกโก้ | Novice | ไม่มีกิลด์ | 29 / 10 |
| 41 | เอาที่สบายใจ | Novice | ไม่มีกิลด์ | 29 / 10 |
| 42 | Becon- | Novice | ไม่มีกิลด์ | 28 / 10 |
| 43 | ผัดไท | Novice | ไม่มีกิลด์ | 28 / 10 |
| 44 | รักนะ | Novice | ไม่มีกิลด์ | 28 / 10 |
| 45 | Be02nzlo | Novice | ไม่มีกิลด์ | 28 / 10 |
| 46 | สุริยาพานอน | Novice | ไม่มีกิลด์ | 27 / 10 |
| 47 | ๑ปุ้ยฝ้าย๑ | Novice | ไม่มีกิลด์ | 27 / 10 |
| 48 | Salala | Novice | ไม่มีกิลด์ | 27 / 10 |
| 49 | สามทีแตกไหม | Novice | ไม่มีกิลด์ | 27 / 10 |
| 50 | มันเผา | Novice | ไม่มีกิลด์ | 27 / 10 |
*คนไรว่ะ*
ไม่มีกิลด์
Class
Unknown (7)
Base / Job
99 / 50
Administrator
ไม่มีกิลด์
Class
Unknown (7)
Base / Job
99 / 50
The Worriorz
GodFather
Class
Swordman
Base / Job
99 / 50
Rank 4 - 20 (Elite Players)
| Rank | Character | Class | Guild | Base / Job |
|---|---|---|---|---|
|
4
|
OhYeah | Unknown (7) | ไม่มีกิลด์ | 99 / 50 |
|
5
|
[aะOoJรัก] | Unknown (7) | ห น ม น้ า | 99 / 50 |
|
6
|
Blossum in the winter | Unknown (7) | ไม่มีกิลด์ | 99 / 50 |
|
7
|
ฆ่าได้หยามไม่ได้ | Unknown (7) | ไม่มีกิลด์ | 99 / 50 |
|
8
|
*-มากิ-* | Unknown (7) | WHITE KNIGHT | 99 / 50 |
|
9
|
ต้มขม | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 99 / 50 |
|
10
|
พลังหีมันสุดยอด | Unknown (7) | WHITE KNIGHT | 99 / 36 |
|
11
|
LaquatasSW | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 99 / 50 |
|
12
|
ซู้หริ่ง | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 99 / 50 |
|
13
|
ดาบสะเต๊ะ | Unknown (14) | ไม่มีกิลด์ | 99 / 1 |
|
14
|
|-H2O-| | Swordman | KEEP CLAM | 99 / 50 |
|
15
|
Run way to hell | Unknown (7) | ไม่มีกิลด์ | 98 / 50 |
|
16
|
Error | Unknown (7) | ไม่มีกิลด์ | 94 / 49 |
|
17
|
65SP | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 92 / 50 |
|
18
|
นะหมูวีสอง | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 91 / 50 |
|
19
|
Aragorn | Unknown (7) | ไม่มีกิลด์ | 87 / 25 |
|
20
|
-Natnicha- | Swordman | -SoliD Oil- | 84 / 50 |
Rank 21 - 50
| 21 | สลิ้งแตก | Swordman | BLACKHEARTS | 83 / 50 |
| 22 | DustKu | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 82 / 50 |
| 23 | ฉลามแดง | Swordman | BLACKHEART | 81 / 50 |
| 24 | จู๋เหี่ยว | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 79 / 50 |
| 25 | 6baraka9 | Unknown (7) | ไม่มีกิลด์ | 78 / 34 |
| 26 | เด็กวัด | Unknown (14) | ไม่มีกิลด์ | 77 / 3 |
| 27 | คuขๅยใUร่ๅLริJ | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 76 / 50 |
| 28 | -วัดท่าไม้- | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 76 / 50 |
| 29 | xaou*2 | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 75 / 50 |
| 30 | ซาลาดิน | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 75 / 50 |
| 31 | ชานม | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 75 / 50 |
| 32 | Asa x Sword | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 74 / 50 |
| 33 | สมถุน | Swordman | มายังไงก่อน | 74 / 50 |
| 34 | oเบอร์กามอสo | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 74 / 50 |
| 35 | Yaguza | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 73 / 50 |
| 36 | ปลั๊กหลุด | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 73 / 50 |
| 37 | คานยวย | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 73 / 50 |
| 38 | พี่เริง | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 73 / 50 |
| 39 | Zeeerooo | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 72 / 50 |
| 40 | เอ็นของข้าเอง | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 72 / 50 |
| 41 | ไอม้า | Swordman | รักล่มถล่มถ้ำข้าวโพด | 72 / 50 |
| 42 | อีจาฮา | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 72 / 50 |
| 43 | แรงๆหน่อยเด้ | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 72 / 50 |
| 44 | ท่านเป้า | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 72 / 50 |
| 45 | EX002 | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 72 / 50 |
| 46 | EX001 | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 72 / 50 |
| 47 | EX789 | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 72 / 50 |
| 48 | EX7899 | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 72 / 50 |
| 49 | มาเพื่อ | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 71 / 50 |
| 50 | sare | Swordman | ไม่มีกิลด์ | 71 / 50 |
Ragnarok
WHITE KNIGHT
Class
Unknown (9)
Base / Job
99 / 50
XaoยLLsJ
ไม่มีกิลด์
Class
Unknown (9)
Base / Job
99 / 50
EZ EARTH7
GieGie
Class
Unknown (9)
Base / Job
99 / 50
Rank 4 - 20 (Elite Players)
| Rank | Character | Class | Guild | Base / Job |
|---|---|---|---|---|
|
4
|
จูงหมๅผ่าไฟแดง | Unknown (9) | ห น ม น้ า | 99 / 50 |
|
5
|
NOOB | Unknown (9) | WHITE KNIGHT | 99 / 50 |
|
6
|
Sea Otter | Unknown (16) | ไม่มีกิลด์ | 99 / 1 |
|
7
|
edfwqg | Unknown (9) | ไม่มีกิลด์ | 98 / 9 |
|
8
|
RIZZY | Unknown (9) | ห น ม น้ า | 96 / 47 |
|
9
|
iqowji1dwikkr91 | Mage | ไม่มีกิลด์ | 95 / 50 |
|
10
|
ผมติ๋ม | Mage | ไม่มีกิลด์ | 95 / 50 |
|
11
|
เยี่ยวตงหัว | Mage | ไม่มีกิลด์ | 93 / 50 |
|
12
|
เ ม จ ตั ว เ ล็ ก | Mage | 1669 | 91 / 50 |
|
13
|
ตี๋เล็ก | Mage | ไม่มีกิลด์ | 91 / 50 |
|
14
|
เวทลงหัวแม่งเลย | Mage | ไม่มีกิลด์ | 90 / 50 |
|
15
|
KONGKOSAMA | Mage | ลุงใส่แว่น | 90 / 50 |
|
16
|
Book | Mage | ไม่มีกิลด์ | 90 / 50 |
|
17
|
AurorA~* | Mage | BLACKHEART | 88 / 50 |
|
18
|
-ชิน- | Mage | ไม่มีกิลด์ | 86 / 50 |
|
19
|
เต๊อะ | Mage | ไม่มีกิลด์ | 85 / 50 |
|
20
|
ชิบะคุง | Unknown (9) | ไม่มีกิลด์ | 84 / 1 |
Rank 21 - 50
| 21 | ตัวดึง007 | Mage | -BeyOnder- | 82 / 50 |
| 22 | MrHarRyPotTeR~* | Mage | ไม่มีกิลด์ | 82 / 50 |
| 23 | ไoหมง | Mage | ไม่มีกิลด์ | 82 / 50 |
| 24 | -[ขนมเค้ก]- | Mage | ไม่มีกิลด์ | 80 / 50 |
| 25 | KenzA | Mage | - KenzA Guild - | 80 / 50 |
| 26 | เมาฟรี | Mage | ซีเดิฟ | 79 / 50 |
| 27 | หมอผี | Mage | ไม่มีกิลด์ | 79 / 50 |
| 28 | -ฟอร์เก๊ะมีโน๊ะ- | Mage | ไม่มีกิลด์ | 78 / 50 |
| 29 | -:SH3 HUP:- | Mage | ไม่มีกิลด์ | 78 / 50 |
| 30 | อีหีเหม็น | Mage | ไม่มีกิลด์ | 77 / 50 |
| 31 | เมจมาพาเพลิน | Mage | ไม่มีกิลด์ | 77 / 50 |
| 32 | น้องขนมผิง | Mage | ไม่มีกิลด์ | 77 / 50 |
| 33 | NPxNG | Unknown (9) | ไม่มีกิลด์ | 77 / 1 |
| 34 | TheO | Mage | ไม่มีกิลด์ | 76 / 50 |
| 35 | -MashOw | Mage | -BeyOnder- | 76 / 50 |
| 36 | จีนูนวีสอง | Mage | ไม่มีกิลด์ | 76 / 50 |
| 37 | ๛Stalker๛ | Mage | ไม่มีกิลด์ | 75 / 50 |
| 38 | Slave | Mage | ไม่มีกิลด์ | 75 / 50 |
| 39 | พันซ์รักแมว | Mage | แก๊งแมวเป้า | 75 / 50 |
| 40 | กากนะจ้ะกาก | Mage | ไม่มีกิลด์ | 74 / 50 |
| 41 | Calling | Mage | ไม่มีกิลด์ | 74 / 50 |
| 42 | เมทก็มา | Mage | ไม่มีกิลด์ | 74 / 50 |
| 43 | ซิกฮาร์ท | Mage | ไม่มีกิลด์ | 74 / 50 |
| 44 | A|ice | Mage | B|ackSheep | 74 / 50 |
| 45 | เป๋าฮื้อ | Mage | ไม่มีกิลด์ | 74 / 50 |
| 46 | เยี๊ยบย๊อยแย๊ว | Mage | ไม่มีกิลด์ | 74 / 50 |
| 47 | พิชชิพี | Mage | ไม่มีกิลด์ | 73 / 50 |
| 48 | คลอง6หมู่11 | Mage | ไม่มีกิลด์ | 73 / 50 |
| 49 | ---l3rucas--- | Mage | ไม่มีกิลด์ | 73 / 50 |
| 50 | น้องสมศรี | Mage | ไม่มีกิลด์ | 73 / 50 |
*โครตเก๋า*
ไม่มีกิลด์
Class
Unknown (11)
Base / Job
99 / 50
Dragon
ไม่มีกิลด์
Class
Archer
Base / Job
99 / 50
oDeCeAsEo
WHITE KNIGHT
Class
Unknown (11)
Base / Job
99 / 50
Rank 4 - 20 (Elite Players)
| Rank | Character | Class | Guild | Base / Job |
|---|---|---|---|---|
|
4
|
ผมชื่ออาโคยคับ | Unknown (11) | [-Unknown-NormaL-]-Az- | 99 / 50 |
|
5
|
แขนไม่หลุด ไม่หยุดยิง~* | Unknown (11) | ห น ม น้ า | 99 / 50 |
|
6
|
น้องหยกนะจ๊ะ | Archer | ไม่มีกิลด์ | 99 / 50 |
|
7
|
< V A L E S K A > | Unknown (11) | GieGie | 99 / 50 |
|
8
|
ยิงแมร่งเลย | Archer | ไม่มีกิลด์ | 99 / 50 |
|
9
|
บังก้อ | Archer | ห น ม น้ า | 99 / 50 |
|
10
|
Fucker G | Archer | ไม่มีกิลด์ | 99 / 50 |
|
11
|
จูJหมๅไปหๅหมo | Unknown (11) | ห น ม น้ า | 99 / 50 |
|
12
|
~][~LuCiFe2~][~ | Unknown (11) | ไม่มีกิลด์ | 99 / 50 |
|
13
|
Oouไaน์ | Archer | ไม่มีกิลด์ | 99 / 50 |
|
14
|
EVERING | Unknown (11) | ALLOAALO | 99 / 50 |
|
15
|
Archer~* | Archer | GodFather | 99 / 50 |
|
16
|
ลุงรินเงียนนนนน | Archer | ไม่มีกิลด์ | 99 / 50 |
|
17
|
GM-Aurora | Unknown (4012) | ไม่มีกิลด์ | 99 / 1 |
|
18
|
[-Unknown-NormaL-]-Arz- | Archer | ไม่มีกิลด์ | 98 / 50 |
|
19
|
Aurora Admin | Unknown (11) | GM | 98 / 1 |
|
20
|
MIDGARD2 | Unknown (11) | ห น ม น้ า | 96 / 45 |
Rank 21 - 50
| 21 | nononoonno | Archer | ไม่มีกิลด์ | 95 / 50 |
| 22 | DarkSoul | Unknown (11) | ไม่มีกิลด์ | 95 / 38 |
| 23 | eMiiZy | Archer | ไม่มีกิลด์ | 94 / 50 |
| 24 | เล่นตามเกมส์ | Archer | -BeyOnder- | 94 / 50 |
| 25 | วอกนักหมู่สู่ | Unknown (11) | ไม่มีกิลด์ | 93 / 47 |
| 26 | SeeyouSoon | Unknown (11) | ไม่มีกิลด์ | 93 / 17 |
| 27 | ตั๋มบ่าถั่ว | Archer | ไม่มีกิลด์ | 93 / 50 |
| 28 | Coupon | Archer | ไม่มีกิลด์ | 93 / 50 |
| 29 | [-Unknown-NormaL-]-Vz- | Archer | [-Unknown-NormaL-]-Az- | 92 / 50 |
| 30 | มาจอง | Archer | ไม่มีกิลด์ | 91 / 50 |
| 31 | ตุปุ๊ | Archer | ALIEN- | 91 / 50 |
| 32 | น้องเอมม่า | Archer | ไม่มีกิลด์ | 91 / 50 |
| 33 | กลิ่นหีผมช๊อบชอบบบ | Archer | ไม่มีกิลด์ | 90 / 50 |
| 34 | >[a:OoJ]< | Unknown (11) | ไม่มีกิลด์ | 90 / 46 |
| 35 | -เกิดมายิง- | Archer | ไม่มีกิลด์ | 90 / 50 |
| 36 | MuzanKING | Archer | ไม่มีกิลด์ | 89 / 50 |
| 37 | แมวยิงตะนู | Archer | GodFather | 88 / 50 |
| 38 | KODOMO | Archer | ไม่มีกิลด์ | 87 / 50 |
| 39 | 6767 | Archer | -BeyOnder- | 86 / 50 |
| 40 | Eปลวก | Archer | ไม่มีกิลด์ | 85 / 50 |
| 41 | มิโชโก้ะ | Archer | ไม่มีกิลด์ | 84 / 50 |
| 42 | ตๅนวม | Archer | ไม่มีกิลด์ | 84 / 50 |
| 43 | ที่พึ่งมาเมื้อกี้เข้าก็ | Archer | ไม่มีกิลด์ | 84 / 50 |
| 44 | Spectacu|ar | Archer | -BeyOnder- | 84 / 50 |
| 45 | Sniper | Archer | ไม่มีกิลด์ | 83 / 50 |
| 46 | BK(Kill) | Archer | ไม่มีกิลด์ | 83 / 50 |
| 47 | 3XNn | Archer | ไม่มีกิลด์ | 82 / 50 |
| 48 | HHHH | Archer | ไม่มีกิลด์ | 82 / 50 |
| 49 | Brain Not Found | Archer | ไม่มีกิลด์ | 82 / 50 |
| 50 | อัคคีมัจจุราช | Archer | ไม่มีกิลด์ | 81 / 50 |
LAPAS
ALLOAALO
Class
Unknown (8)
Base / Job
99 / 50
๑Chamomile๑
GodFather
Class
Unknown (8)
Base / Job
99 / 50
สะเต้ะ โบร้าณ ฮาลาล
ห น ม น้ า
Class
Unknown (8)
Base / Job
99 / 50
Rank 4 - 20 (Elite Players)
| Rank | Character | Class | Guild | Base / Job |
|---|---|---|---|---|
|
4
|
oZEZo | Unknown (8) | GieGie | 99 / 50 |
|
5
|
PaPeKa | Unknown (8) | WHITE KNIGHT | 99 / 50 |
|
6
|
[-Unknwon-NormaL-]-Gz- | Unknown (8) | [-Unknown-NormaL-]-Az- | 99 / 50 |
|
7
|
-:-บุญมา-:- | Acolyte | ไม่มีกิลด์ | 99 / 50 |
|
8
|
อาตมาขอยอดหน้าทีโยม | Unknown (15) | [-Unknown-NormaL-]-Az- | 99 / 50 |
|
9
|
OhYes | Unknown (15) | ไม่มีกิลด์ | 98 / 50 |
|
10
|
IInJIIsJIIsJ | Unknown (8) | ไม่มีกิลด์ | 98 / 50 |
|
11
|
Osuka | Unknown (15) | ไม่มีกิลด์ | 98 / 50 |
|
12
|
onetime | Unknown (15) | ไม่มีกิลด์ | 98 / 50 |
|
13
|
ก็ 56 อ่ะ | Unknown (15) | ไม่มีกิลด์ | 98 / 50 |
|
14
|
sakuraza | Unknown (15) | ไม่มีกิลด์ | 98 / 50 |
|
15
|
asianet | Unknown (15) | ไม่มีกิลด์ | 98 / 50 |
|
16
|
นี่ป้าเอง | Unknown (8) | ห น ม น้ า | 96 / 50 |
|
17
|
ตุปุ๊ฮับผ๋ม | Acolyte | ALIEN- | 96 / 50 |
|
18
|
กลิ่นดอกทอง | Unknown (8) | ไม่มีกิลด์ | 95 / 50 |
|
19
|
อดีตเบต้าเทสเตอร์ | Unknown (8) | ไม่มีกิลด์ | 94 / 49 |
|
20
|
Jamemii | Acolyte | WHITE KNIGHT | 94 / 50 |
Rank 21 - 50
| 21 | *-ซูซูกิ-* | Unknown (15) | ไม่มีกิลด์ | 93 / 47 |
| 22 | ANPxNGRx | Unknown (15) | ไม่มีกิลด์ | 93 / 1 |
| 23 | ข้างนัยคัยจาลู้ว | Acolyte | ไม่มีกิลด์ | 92 / 50 |
| 24 | เรียกข้าว่าพี่เป้ไฮร๊อก | Acolyte | สายฟาร์ม | 92 / 50 |
| 25 | [aะOoJจัe] | Unknown (8) | ห น ม น้ า | 91 / 46 |
| 26 | ไม่ยัดก็ยับ | Acolyte | ไม่มีกิลด์ | 90 / 50 |
| 27 | ไก่จ๊วบแซ่เจี๊ยบ | Acolyte | ไม่มีกิลด์ | 89 / 50 |
| 28 | คำแก้วเป็นแมว | Acolyte | ไม่มีกิลด์ | 89 / 50 |
| 29 | ขายที่ดรอปตอนนี้ซิปมา | Acolyte | ไม่มีกิลด์ | 89 / 50 |
| 30 | InfinityXX | Acolyte | ไม่มีกิลด์ | 89 / 50 |
| 31 | MariamAC | Acolyte | ไม่มีกิลด์ | 89 / 50 |
| 32 | H i b ro !! | Acolyte | ไม่มีกิลด์ | 88 / 50 |
| 33 | Catsawz | Acolyte | ไม่มีกิลด์ | 88 / 50 |
| 34 | xxxBoomxxx | Acolyte | ไม่มีกิลด์ | 87 / 50 |
| 35 | Overloww | Acolyte | ไม่มีกิลด์ | 87 / 50 |
| 36 | จิ๋มSmoot | Unknown (15) | ไม่มีกิลด์ | 87 / 44 |
| 37 | ll-HotWeek-ll | Acolyte | ไม่มีกิลด์ | 87 / 50 |
| 38 | PechXXX | Acolyte | ไม่มีกิลด์ | 86 / 50 |
| 39 | AzZing | Acolyte | ไม่มีกิลด์ | 86 / 50 |
| 40 | Poringถือกระบอง | Acolyte | ไม่มีกิลด์ | 86 / 50 |
| 41 | [Al]-Healer | Acolyte | ไม่มีกิลด์ | 86 / 50 |
| 42 | ~~สุดในรุ่น~~ | Unknown (8) | erayae | 85 / 41 |
| 43 | Steeenx | Acolyte | ไม่มีกิลด์ | 84 / 50 |
| 44 | [สัก กำ บ๋O] | Acolyte | วัe รุ่u 90 [CM] | 84 / 50 |
| 45 | หมูตุ๋น69 | Acolyte | ไม่มีกิลด์ | 84 / 50 |
| 46 | หนูจะโต | Acolyte | ไม่มีกิลด์ | 84 / 50 |
| 47 | <Healer> | Acolyte | ไม่มีกิลด์ | 83 / 50 |
| 48 | ชีเมโจได๋ | Acolyte | ไม่มีกิลด์ | 82 / 50 |
| 49 | ข้างในใครจะลู้ | Acolyte | ไม่มีกิลด์ | 82 / 50 |
| 50 | ข้างนัยคัยจาลู้ว! | Acolyte | ไม่มีกิลด์ | 82 / 50 |
120F
WHITE KNIGHT
Class
Unknown (10)
Base / Job
99 / 50
แม่ค้าอารมณ์ดี~*
GodFather
Class
Unknown (10)
Base / Job
99 / 50
พ่อค้า บังก้อ
ห น ม น้ า
Class
Unknown (10)
Base / Job
99 / 50
Rank 4 - 20 (Elite Players)
| Rank | Character | Class | Guild | Base / Job |
|---|---|---|---|---|
|
4
|
Junior | Unknown (10) | ห น ม น้ า | 99 / 50 |
|
5
|
ซู้หริ่งงงงง | Unknown (10) | ห น ม น้ า | 99 / 50 |
|
6
|
๑๑LuCiFe2๑๑ | Unknown (10) | ไม่มีกิลด์ | 99 / 50 |
|
7
|
รถขยะ | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 99 / 50 |
|
8
|
WhereWeBelong | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 99 / 50 |
|
9
|
ซีเล็ง | Merchant | ห น ม น้ า | 93 / 50 |
|
10
|
[-Unknown-NormaL-]-Bz- | Unknown (10) | [-Unknown-NormaL-]-Az- | 91 / 46 |
|
11
|
GEFORCE | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 90 / 50 |
|
12
|
B|os | Unknown (10) | ไม่มีกิลด์ | 82 / 38 |
|
13
|
Replacement Killers | Merchant | [-Unknown-NormaL-]-Az- | 80 / 50 |
|
14
|
-Lม่เลี้ยJ- | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 77 / 50 |
|
15
|
มังกรฟ้าชัดชัด | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 77 / 50 |
|
16
|
ตังมาา | Merchant | เหงาดิฟามไหนอ่ะ | 74 / 50 |
|
17
|
richerวีสอง | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 72 / 50 |
|
18
|
HouseOfTheDragon | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 72 / 50 |
|
19
|
นักธุรกิจ | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 71 / 50 |
|
20
|
พ๋อจ๋า | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 69 / 50 |
Rank 21 - 50
| 21 | แม้ค้าขายหoย | Unknown (10) | ไม่มีกิลด์ | 69 / 1 |
| 22 | -สล่าเก๊า- | Unknown (10) | ไม่มีกิลด์ | 68 / 1 |
| 23 | 888888888888888 | Merchant | really | 67 / 48 |
| 24 | ลื่นกล้วย | Merchant | - A N A T O M Y - | 66 / 49 |
| 25 | เงินฟาดหัว | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 62 / 44 |
| 26 | ~๐น่ารักสายเปร์๐~ | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 62 / 45 |
| 27 | ขายยย3ยยยย | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 61 / 45 |
| 28 | OSXII | Merchant | Hey Bro | 59 / 44 |
| 29 | ตั้งร้าน03 | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 59 / 44 |
| 30 | ซื้อมา ขายไม่ไป | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 57 / 43 |
| 31 | RIPฮลุน | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 57 / 41 |
| 32 | 6Babytina9 | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 57 / 41 |
| 33 | sellll | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 57 / 41 |
| 34 | MariamMC | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 56 / 41 |
| 35 | o|นั่งยองยอง|o | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 56 / 42 |
| 36 | -เกิดมาขาย- | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 56 / 41 |
| 37 | MeryMera | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 56 / 40 |
| 38 | ๐จำลอง๐ศรีเมือง๐๐ | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 56 / 41 |
| 39 | Human | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 56 / 42 |
| 40 | ฟ่งฟoงฟoด* | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 55 / 40 |
| 41 | -Natnicha888- | Merchant | -SoliD Oil- | 55 / 41 |
| 42 | ~lnwza007~ | Merchant | OurWay | 55 / 40 |
| 43 | [CHRoNutt] | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 55 / 42 |
| 44 | -ฮ่อง|ต้ทรราช- | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 54 / 42 |
| 45 | Poringถือขวาน | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 54 / 40 |
| 46 | ~๐สายหวาน๐~ | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 54 / 39 |
| 47 | สะเต๊ะ โบราณ ฮาล้าลล | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 53 / 39 |
| 48 | mrct | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 52 / 38 |
| 49 | PitBulL | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 52 / 38 |
| 50 | Queenz | Merchant | ไม่มีกิลด์ | 52 / 40 |
๑๑[กSะIจี้Eว]๑๑
ไม่มีกิลด์
Class
Unknown (12)
Base / Job
99 / 49
*-จากิ-*
ไม่มีกิลด์
Class
Unknown (17)
Base / Job
99 / 1
Beginner
ไม่มีกิลด์
Class
Unknown (12)
Base / Job
99 / 50
Rank 4 - 20 (Elite Players)
| Rank | Character | Class | Guild | Base / Job |
|---|---|---|---|---|
|
4
|
ข้าวหอม | Unknown (12) | ไม่มีกิลด์ | 99 / 49 |
|
5
|
บังก้ออ | Unknown (12) | ข น ม น้ า | 99 / 50 |
|
6
|
~~~kornzaa~~~ | Unknown (12) | erayae | 99 / 50 |
|
7
|
โจรมือสอง | Thief | ไม่มีกิลด์ | 99 / 50 |
|
8
|
ลิปเลท | Thief | ไม่มีกิลด์ | 99 / 50 |
|
9
|
รอกSteezรู้จักป่ะ | Unknown (12) | WHITE KNIGHT | 99 / 50 |
|
10
|
จูJหมีขึ้นรถไฟ | Thief | ไม่มีกิลด์ | 99 / 50 |
|
11
|
[A][L][I][C][E]~* | Thief | GodFather | 99 / 50 |
|
12
|
กลิ่นหีมันชื่นใจ | Thief | ไม่มีกิลด์ | 99 / 50 |
|
13
|
