跳到主要内容

2019蓝魔5K比赛结果

整体的赢家

总体完成
的地方 围嘴 名字。 类别 年龄 Time
1 227 萨米Obando 20-29 22 19:55.0
2 209 撒母耳Stepp 30-39 34 21:22.9
3 131 布莱恩权力 40-49 40 23:59.8
4 123 Christienne刘易斯 20-29 23 24:13.0
5 157 艾琳·考吉尔 30-39 35 24:19.6
6 231 Kamran Eshan 10-15 14 26:26.6
7 205 诺亚Biswell 10-15 15 26:30.3
8 213 伊桑黑客 16-19 19 27:12.0
9 169 柯蒂斯·史密斯 60-69 65 27:23.3
10 109 布Biswell 40-49 41 27:32.3
11 212 迈克尔·奥康奈尔 50-59 51 28:18.3
12 230 Allyssa塞万提斯 10-15 13 28:40.9
13 107 卡洛琳Portner 40-49 45 28:47.9
14 156 杰里米·考吉尔 30-39 35 29:03.3
15 211 蕾切尔塞万提斯 30-39 39 30:54.9
16 229 肖娜公布于众 30-36 36 32:08.2
17 165 taehpaw Gaw 20-29 21 32:41.0
18 214 韦德亚伯 50-59 59 32:53.3
19 170 朱迪·史密斯 50-59 55 32:58.0
20 219 金伯利纰漏 20-29 24 35:53.0
21 218 特蕾西·戴维斯 30-39 35 35:53.9
22 133 布雷克费舍尔 10-15 12 36:45.6
23 233 肯尼斯•贝勒斯 30-39 34 37:03.0
24 145 凯拉•贝勒斯 10-15 10 37:27.7
25 187 加里Bradley-Lopez 20-29 20 37:55.1
26 178 丰富的艾尔斯 70-79 76 38:23.7
27 155 瓦莱丽·纳尔逊 50-59 56 38:44.5
28 177 Marquida约翰逊 50-59 57 38:45.8
29 174 耶利米McCluney 30-39 39 40:06.6
30 226 扎克卡姆 16-19 18 40:45.9
31 167 劳拉爪子 20-29 21 41:04.7
32 198 Saige白 10-15 11 41:13.9
33 161 奥兰多·兰尼·华盛顿 40-49 49 41:21.5
34 220 Deb绍乌尔 30-39 39 41:47.7
35 143 艾琳·库珀 40-49 44 42:00.9
36 196 苏瑞赫顿 10-15 10 42:24.9
37 199 克洛伊的理发师 10-15 10 42:39.9
38 201 Piper拜尔 10-15 10 42:46.2
39 146 吉尔·纳尔逊 30-39 35 43:17.8
40 147 约翰尼·纳尔逊 30-39 35 43:20.5
41 197 Jeniah拉 10-15 11 43:28.3
42 190 埃里森·坎贝尔 10-15 11 43:30.2
43 142 诺曼•库珀 40-49 40 43:44.4
44 179 玛琳·艾尔斯 70-79 75 44:16.4
45 119 林赛•艾尔斯 50-59 50 44:22.9
46 144 詹妮弗·多西 50-59 54 44:28.1
47 193 劳拉委员会 40-49 40 44:37.2
48 181 约翰伯顿 70-79 70 44:58.0
49 210 玛莎Budke 70-79 72 45:20.6
50 108 杰里米Biswell 40-49 41 45:34.8
51 180 精工罗伯茨 80-89 81 45:51.5
52 129 约瑟夫·莫雷尔 16-19 16 46:04.3
53 164 瑞秋Barbee 20-29 28 47:36.3
54 224 贾尼斯麦金太尔 70-79 70 48:28.7
55 106 艾娃·琼斯 50-59 55 49:27.2
56 192 Malina贝利 10-15 11 49:30.3
56 202 麦迪森Vasquez 10-15 10 49:33.7
57 189 安娜·安德森 40-49 40 49:36.5
58 114 特里西娅维尼 50-59 58 49:51.5
59 113 迈克维尼 60-69 60 49:53.0
60 160 南希Hobelmann 50-59 53 50:03.3
61 159 韦恩Hobelmann 70-79 79 50:05.4
62 152 格洛丽亚·桑切斯 60-69 61 50:07.1
63 186 约翰卡特 40-49 49 50:11.4
64 115 伊丽莎白·梦露 50-59 53 50:36.0
65 116 蒂芙尼Otey 40-49 44 50:36.7
66 102 Eemma Iseman 20-29 27 50:48.4
67 207 乔安娜Schindel 20-29 28 50:50.8
68 203 卡罗尔皮 20-29 26 51:11.8
69 105 达伦Sieben 50-59 50 51:17.9
70 185 迈克尔·麦格拉思 70-79 74 51:23.8
71 225 Biak唱 20-29 21 51:31.7
72 206 丽贝卡·布朗 40-49 49 51:38.7
73 154 Rosia信贷 70-79 70 51:44.4
74 168 玛丽漂白的 60-69 68 52:02.5
75 111 谢里丹史密斯 50-59 55 52:57.4
76 110 亚当•斯密 20-29 28 52:57.7
77 122 克里斯蒂艾克 40-49 44 53:03.7
78 175 博比史密斯 40-49 48 53:47.0
79 112 奇基塔。米勒 50-59 52 54:34.6
80 148 Allison格里芬 20-29 27 54:37.0
81 149 斯科特·格里芬 20-29 27 54:38.1
82 182 丹尼斯·杜克 50-59 57 54:44.0
83 184 玛丽·艾尔斯 70-79 70 54:45.1
84 158 梅根Mundt 30-39 33 55:06.8
85 132 娜塔莉的权力 30-39 34 55:08.3
86 101 Latice欧文 40-49 46 55:21.8
87 100 Latonya纽森 40-49 44 55:23.4
88 151 乔伊斯格里芬 60-69 63 55:26.3
89 150 伊莱恩·克莱默 90+ 90 55:29.3
90 215 卡蒂·希尔 30-39 38 55:35.5
91 141 韦斯·格里芬 60-69 64 55:41.0
92 124 修道院康纳 20-29 29 56:42.1
93 135 梅丽莎·道格拉斯 40-49 46 56:43.1
94 222 Kalen凯里 20-29 24 57:38.9
95 221 杰西卡·凯里 40-49 42 57:40.9
96 138 特蕾莎修女矛 40-49 41 57:52.6
97 137 卡罗尔·康纳 30-39 30 57:53.7
98 153 汤姆Strumillo 70-79 76 58:00.3
99 166 拉古掌 16-19 17 58:54.5
100 139 假虎刺属艾伦 20-29 22 59:31.4
101 140 萨德琼斯 60-69 65 59:31.8
102 134 伊莱恩•米勒 50-59 54 1:03:21.9
103 136 桑德拉一步 50-59 50 1:03:22.6
104 223 Shai佩里 20-29 25 1:08:12.0
105 188 泰勒吐絮期 20-29 25 1:08:14.8
106 204 雪莉Borror 50-59 56 1:09:27.3
107 173 Jodee Nirschl 50-59 57 1:17:48.5
108 171 苏珊白 60-69 65 1:17:49.3
109 172 戈登•白 80-89 80 1:17:50.1
回到顶部

整体-女性

总完成度-女
的地方 围嘴 名字。 类别 年龄 Time
1 157 艾琳·考吉尔 30-39 35 24:19.6
2 109 布Biswell 40-49 41 27:32.3
3 230 Allyssa塞万提斯 10-15 13 28:40.9
4 107 卡洛琳Portner 40-49 45 28:47.9
5 211 蕾切尔塞万提斯 30-39 39 30:54.9
6 229 肖娜公布于众 30-36 36 32:08.2
7 165 taehpaw Gaw 20-29 21 32:41.0
8 170 朱迪·史密斯 50-59 55 32:58.0
9 219 金伯利纰漏 20-29 24 35:53.0
10 218 特蕾西·戴维斯 30-39 35 35:53.9
11 145 凯拉•贝勒斯 10-15 10 37:27.7
12 155 瓦莱丽·纳尔逊 50-59 56 38:44.5
13 177 Marquida约翰逊 50-59 57 38:45.8
14 167 劳拉爪子 20-29 21 41:04.7
15 198 Taveah特纳 10-15 11 41:13.9
16 220 Deb绍乌尔 30-39 39 41:47.7
17 143 艾琳·库珀 40-49 44 42:00.9
18 196 苏瑞赫顿 10-15 10 42:24.9
19 199 克洛伊的理发师 10-15 10 42:39.9
20 201 Piper拜尔 10-15 10 42:46.2
21 146 吉尔·纳尔逊 30-39 35 43:17.8
22 197 Jeniah拉 10-15 11 43:28.3
23 190 埃里森·坎贝尔 10-15 11 43:30.2
24 179 玛琳·艾尔斯 70-79 75 44:16.4
25 119 林赛•艾尔斯 50-59 50 44:22.9
26 144 詹妮弗·多西 50-59 54 44:28.1
27 193 劳拉委员会 40-49 40 44:37.2
28 210 玛莎Budke 70-79 72 45:20.6
29 180 精工罗伯茨 80-89 81 45:51.5
30 164 瑞秋Barbee 20-29 28 47:36.3
31 224 贾尼斯麦金太尔 70-79 70 48:28.7
32 106 艾娃·琼斯 50-59 55 49:27.2
33 192 Malina贝利 10-15 11 49:30.3
34 202 麦迪森Vasquez 10-15 10 49:33.7
35 189 安娜·安德森 40-49 40 49:36.5
36 114 特里西娅维尼 50-59 58 49:51.5
37 160 南希Hobelmann 50-59 53 50:03.3
38 152 格洛丽亚·桑切斯 60-69 61 50:07.1
39 115 伊丽莎白·梦露 50-59 53 50:36.0
40 116 蒂芙尼Otey 40-49 44 50:36.7
41 102 Eemma Iseman 20-29 27 50:48.4
42 207 乔安娜Schindel 20-29 28 50:50.8
43 203 卡罗尔皮 20-29 26 51:11.8
44 225 Biak唱 20-29 21 51:31.7
45 206 丽贝卡·布朗 40-49 49 51:38.7
46 154 Rosia信贷 70-79 70 51:44.4
47 168 玛丽漂白的 60-69 68 52:02.5
48 111 谢里丹史密斯 50-59 55 52:57.4
49 122 克里斯蒂艾克 40-49 44 53:03.7
50 175 博比史密斯 40-49 48 53:47.0
51 112 奇基塔。米勒 50-59 52 54:34.6
52 148 Allison格里芬 20-29 27 54:37.0
53 182 丹尼斯·杜克 50-59 57 54:44.0
54 184 玛丽·艾尔斯 70-79 70 54:45.1
55 158 梅根Mundt 30-39 33 55:06.8
56 132 娜塔莉的权力 30-39 34 55:08.3
57 101 Latice欧文 40-49 46 55:21.8
58 100 Latonya纽森 40-49 44 55:23.4
59 151 乔伊斯格里芬 60-69 63 55:26.3
60 150 伊莱恩·克莱默 90+ 90 55:29.3
61 215 卡蒂·希尔 30-39 38 55:35.5
62 124 修道院康纳 20-29 29 56:42.1
63 135 梅丽莎·道格拉斯 40-49 46 56:43.1
64 222 Kalen凯里 20-29 24 57:38.9
65 221 杰西卡·凯里 40-49 42 57:40.9
66 138 特蕾莎修女矛 40-49 41 57:52.6
67 137 卡罗尔·康纳 30-39 30 57:53.7
68 166 拉古掌 16-19 17 58:54.5
69 139 假虎刺属艾伦 20-29 22 59:31.4
70 134 伊莱恩•米勒 50-59 54 1:03:21.9
71 136 桑德拉一步 50-59 50 1:03:22.6
72 223 Shai佩里 20-29 25 1:08:12.0
73 188 泰勒吐絮期 20-29 25 1:08:14.8
74 204 雪莉Borror 50-59 56 1:09:27.3
75 173 Jodee Nirschl 50-59 57 1:17:48.5
76 171 苏珊白 60-69 65 1:17:49.3
回到顶部

整体-男性

整体-男性
的地方 围嘴 名字。 类别 年龄 Time
1 227 萨米Obando 20-29 22 19:55.0
2 209 撒母耳Stepp 30-39 34 21:22.9
3 131 布莱恩权力 40-49 40 23:59.8
4 123 Christienne刘易斯 20-29 23 24:13.0
5 231 Kamran Eshan 10-15 14 26:26.6
6 205 诺亚Biswell 10-15 15 26:30.3
7 213 伊桑黑客 16-19 19 27:12.0
8 169 柯蒂斯·史密斯 60-69 65 27:23.3
9 212 迈克尔·奥康奈尔 50-59 51 28:18.3
10 156 杰里米·考吉尔 30-39 35 29:03.3
11 214 韦德亚伯 50-59 59 32:53.3
12 133 布雷克费舍尔 10-15 12 36:45.6
13 233 肯尼斯•贝勒斯 30-39 34 37:03.0
14 187 加里Bradley-Lopez 20-29 20 37:55.1
15 178 丰富的艾尔斯 70-79 76 38:23.7
16 174 耶利米McCluney 30-39 39 40:06.6
17 226 扎克卡姆 16-19 18 40:45.9
18 161 奥兰多·兰尼·华盛顿 40-49 49 41:21.5
19 147 约翰尼·纳尔逊 30-39 35 43:20.5
20 142 诺曼•库珀 40-49 40 43:44.4
21 181 约翰伯顿 70-79 70 44:58.0
22 108 杰里米Biswell 40-49 41 45:34.8
23 129 约瑟夫·莫雷尔 16-19 16 46:04.3
24 113 迈克维尼 60-69 60 49:53.0
25 159 韦恩Hobelmann 70-79 79 50:05.4
26 186 约翰卡特 40-49 49 50:11.4
27 105 达伦Sieben 50-59 50 51:17.9
28 185 迈克尔·麦格拉思 70-79 74 51:23.8
29 110 亚当•斯密 20-29 28 52:57.7
30 149 斯科特·格里芬 20-29 27 54:38.1
31 141 韦斯·格里芬 60-69 64 55:41.0
32 153 汤姆Strumillo 70-79 76 58:00.3
33 140 萨德琼斯 60-69 65 59:31.8
34 172 戈登•白 80-89 80 1:17:50.1
回到顶部

整体-年龄

年龄类别

10-15 -女性

的地方 围嘴 名字。 类别 年龄 Time
1 230 Allyssa塞万提斯 10-15 13 28:40.9
2 145 凯拉•贝勒斯 10-15 10 37:27.7
3 198 Taveah特纳 10-15 11 41:13.9
4 196 苏瑞赫顿 10-15 10 42:24.9
5 199 克洛伊的理发师 10-15 10 42:39.9
6 201 Piper拜尔 10-15 10 42:46.2
7 197 Jeniah拉 10-15 11 43:28.3
8 190 埃里森·坎贝尔 10-15 11 43:30.2
9 192 Malina贝利 10-15 11 49:30.3
10 202 麦迪森Vasquez 10-15 10 49:33.7

10-15 -男性

的地方 围嘴 名字。 类别 年龄 Time
1 231 Kamran Eshan 10-15 14 26:26.6
2 205 诺亚Biswell 10-15 15 26:30.3
3 133 布雷克费舍尔 10-15 12 36:45.6

16-19岁-女性

的地方 围嘴 名字。 类别 年龄 Time
1 166 拉古掌 16-19 17 58:54.5

16-19岁-男性

的地方 围嘴 名字。 类别 年龄 Time
1 213 伊桑黑客 16-19 19 27:12.0
2 226 扎克卡姆 16-19 18 40:45.9
3 129 约瑟夫·莫雷尔 16-19 16 46:04.3

20-29岁-女性

的地方 围嘴 名字。 类别 年龄 Time
1 165 taehpaw Gaw 20-29 21 32:41.0
2 219 金伯利纰漏 20-29 24 35:53.0
3 167 劳拉爪子 20-29 21 41:04.7
4 164 瑞秋Barbee 20-29 28 47:36.3
5 102 Eemma Iseman 20-29 27 50:48.4
6 207 乔安娜Schindel 20-29 28 50:50.8
7 203 卡罗尔皮 20-29 26 51:11.8
8 225 Biak唱 20-29 21 51:31.7
9 148 Allison格里芬 20-29 27 54:37.0
10 124 修道院康纳 20-29 29 56:42.1
11 222 Kalen凯里 20-29 24 57:38.9
12 139 假虎刺属艾伦 20-29 22 59:31.4
13 223 Shai佩里 20-29 25 1:08:12.0
14 188 泰勒吐絮期 20-29 25 1:08:14.8

20-29岁-男性

的地方 围嘴 名字。 类别 年龄 Time
1 123 Christienne刘易斯 20-29 23 24:13.0
2 187 加里Bradley-Lopez 20-29 20 37:55.1
3 110 亚当•斯密 20-29 28 52:57.7
4 149 斯科特·格里芬 20-29 27 54:38.1

30-36岁-女性

的地方 围嘴 名字。 类别 年龄 Time
1 229 肖娜公布于众 30-36 36 32:08.2

30-39岁-女性

的地方 围嘴 名字。 类别 年龄 Time
1 211 蕾切尔塞万提斯 30-39 39 30:54.9
2 218 特蕾西·戴维斯 30-39 35 35:53.9
3 220 Deb绍乌尔 30-39 39 41:47.7
4 146 吉尔·纳尔逊 30-39 35 43:17.8
5 158 梅根Mundt 30-39 33 55:06.8
6 132 娜塔莉的权力 30-39 34 55:08.3
7 215 卡蒂·希尔 30-39 38 55:35.5
8 137 卡罗尔·康纳 30-39 30 57:53.7

30-39岁-男性

的地方 围嘴 名字。 类别 年龄 Time
1 209 撒母耳Stepp 30-39 34 21:22.9
2 156 杰里米·考吉尔 30-39 35 29:03.3
3 233 肯尼斯•贝勒斯 30-39 34 37:03.0
4 174 耶利米McCluney 30-39 39 40:06.6
5 147 约翰尼·纳尔逊 30-39 35 43:20.5

40-49岁-女性

的地方 围嘴 名字。 类别 年龄 Time
1 109 布Biswell 40-49 41 27:32.3
2 107 卡洛琳Portner 40-49 45 28:47.9
3 143 艾琳·库珀 40-49 44 42:00.9
4 193 劳拉委员会 40-49 40 44:37.2
5 189 安娜·安德森 40-49 40 49:36.5
6 116 蒂芙尼Otey 40-49 44 50:36.7
7 206 丽贝卡·布朗 40-49 49 51:38.7
8 122 克里斯蒂艾克 40-49 44 53:03.7
9 175 博比史密斯 40-49 48 53:47.0
10 101 Latice欧文 40-49 46 55:21.8
11 100 Latonya纽森 40-49 44 55:23.4
12 135 梅丽莎·道格拉斯 40-49 46 56:43.1
13 221 杰西卡·凯里 40-49 42 57:40.9
14 138 特蕾莎修女矛 40-49 41 57:52.6

40-49岁-男性

的地方 围嘴 名字。 类别 年龄 Time
1 131 布莱恩权力 40-49 40 23:59.8
2 161 奥兰多·兰尼·华盛顿 40-49 49 41:21.5
3 142 诺曼•库珀 40-49 40 43:44.4
4 108 杰里米Biswell 40-49 41 45:34.8
5 186 约翰卡特 40-49 49 50:11.4
50-59岁-女性
的地方 围嘴 名字。 类别 年龄 Time
1 170 朱迪·史密斯 50-59 55 32:58.0
2 155 瓦莱丽·纳尔逊 50-59 56 38:44.5
3 177 Marquida约翰逊 50-59 57 38:45.8
4 119 林赛•艾尔斯 50-59 50 44:22.9
5 144 詹妮弗·多西 50-59 54 44:28.1
6 106 艾娃·琼斯 50-59 55 49:27.2
7 114 特里西娅维尼 50-59 58 49:51.5
8 160 南希Hobelmann 50-59 53 50:03.3
9 115 伊丽莎白·梦露 50-59 53 50:36.0
10 111 谢里丹史密斯 50-59 55 52:57.4
11 112 奇基塔。米勒 50-59 52 54:34.6
12 182 丹尼斯·杜克 50-59 57 54:44.0
13 134 伊莱恩•米勒 50-59 54 1:03:21.9
14 136 桑德拉一步 50-59 50 1:03:22.6
15 204 雪莉Borror 50-59 56 1:09:27.3
16 173 Jodee Nirschl 50-59 57 1:17:48.5

50-59岁-男性

的地方 围嘴 名字。 类别 年龄 Time
1 212 迈克尔·奥康奈尔 50-59 51 28:18.3
2 214 韦德亚伯 50-59 59 32:53.3

60-69岁-女性

的地方 围嘴 名字。 类别 年龄 Time
1 152 格洛丽亚·桑切斯 60-69 61 50:07.1
2 168 玛丽漂白的 60-69 68 52:02.5
3 151 乔伊斯格里芬 60-69 63 55:26.3
4 171 苏珊白 60-69 65 1:17:49.3

60-69岁-男性

的地方 围嘴 名字。 类别 年龄 Time
1 169 柯蒂斯·史密斯 60-69 65 27:23.3
2 113 迈克维尼 60-69 60 49:53.0
3 141 韦斯·格里芬 60-69 64 55:41.0
4 140 萨德琼斯 60-69 65 59:31.8

70-79 -女性

的地方 围嘴 名字。 类别 年龄 Time
1 179 玛琳·艾尔斯 70-79 75 44:16.4
2 210 玛莎Budke 70-79 72 45:20.6
3 224 贾尼斯麦金太尔 70-79 70 48:28.7
4 154 Rosia信贷 70-79 70 51:44.4
5 184 玛丽·艾尔斯 70-79 70 54:45.1

70-79 -男性

的地方 围嘴 名字。 类别 年龄 Time
1 178 丰富的艾尔斯 70-79 76 38:23.7
2 181 约翰伯顿 70-79 70 44:58.0
3 159 韦恩Hobelmann 70-79 79 50:05.4
4 185 迈克尔·麦格拉思 70-79 74 51:23.8
5 153 汤姆Strumillo 70-79 76 58:00.3
80-89 -女性
的地方 围嘴 名字。 类别 年龄 Time
1 180 精工罗伯茨 80-89 81 45:51.5
80-89 -男性
的地方 围嘴 名字。 类别 年龄 Time
1 172 戈登•白 80-89 80 1:17:50.1
90+ -女性
的地方 围嘴 名字。 类别 年龄 Time
1 150 伊莱恩·克莱默 90+ 90 55:29.3
回到顶部
KCKCC使用cookie来了解您如何使用本网站,以及如何改善整体体验. 阅读我们的网站隐私政策